No. | Inscription | Ref. |
1 | Er serchus gof am Richard Morgan, Tre'rddol, hunodd Ionawr 5 1891 yn 77 mlwydd oed.
Hefyd am Elizabeth ei anwyl briod hunodd Ionawr 2 1848 yn 40 mlwydd oed.
“Er wedi marw yn llefaru etto.” | 4.1 |
2 | Er Coffadwriaeth Richard Felix, Taliesin yr hwn a hunodd yn yr Iesu Gorphenaff 3ydd 1863 yn 54 mlwydd oed. Hefyd am David anwyl fab Richard a Mary Lloyd Felix yr hwn a hunodd Ionawr 24ain 1844 yn 6 mlwydd oed.
“Ffydd a rhai dilynwch gan ystyried diwedd eu hymor-weddiad hwynt. Hebreaid XIII 7”
“Maent wedi anghofio'r groes ar gwae,/A thristwch anial dir:/Ac heddiw'n yfed gariad rhad/Fel dwr gloew pur.” | 4.2a |
3 | Er Coffadwriaeth am Mary Lloyd Felix anwyl Briod Richard Felix yr hon a hunodd yn yr Iesu Tachwedd 22ain 1890 yn 79 mlwydd oed. Hefyd am Maggie anwyl ferch Richard a Margaret Owen, Birmingham, yr hon a hunodd Ebrill 5ed 1865 yn 6 mlwydd oed.
“Goddiweddant lawenydd a hyfrydwch, a chystudd a galar a ffy ymaith. Esaia XXXV 10”
“Ni theimlir yno unrhyw bren/Na chwyno gan un glwyf:/Uno pawb mewn hwyl yn ???(check)/ I dragwyddoldeb mwy.” | 4.2b |
4 | This stone was erected to perpetuate the memory
-of David Lewis, Tre'rddol, Carpenter, who departed this life 4th August 1833 in the 86th year of his age.
- of Mary, wife of the said David Lewis who died November 21st 1822 in the 71st year of her age.
- of Mary, wife of David Lewis Junr, Tre'rddol, Carpenter, who died January 16th 1826 aged 46 years. Also of Jane their third daughter who died 23rd December 1827 aged 11 years.
- of the last named David Lewis who departed this life November 14th 1857 aged 79 years.
“???cwminwl, ac yn ymaith felly'r hwi sydd yn disgyn bedd ni ddaw i fyny mwyach/Ni ddychwel i'w dy a'i le nid edwyn ef mwy. Job VII 9.1" | 4.2c |
5 | In memory of John son of Thomas and Elinor Davies of Tretaliesin died 17 day of December 1828 aged 1 year. | 4.3 |
6 | Er serchus cof am John Morris Jones, Dole, yn y plwyf hwn, bu farw Mai 31ain 1887 yn 83 mlwydd oed.
“Am hynny byddwch chwithau barod: canys yn yr awr ni thybioch a daw Mab y dyn.” | 4.4 |
7 | Coffadwriaeth mai yma y claddwyd Jane gwraig John Jones o'r Dolau yn y plwyf hwn yr hon a fu farw Mehefin 14eg 1868 yn 69ain mlwydd oed.
Coffadwriaeth mai yma hefyd y claddwyd Morris mab John a Jane Jones o'r Dolau yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw Awst 19eg 1844 yn 3 mlwydd oed. Hefyd yma y claddwyd Margaret merch i'r dywededig John a Jane Jones yr hon a fu farw Mai 12ed 1850 yn 15ed mlwydd oed. | 4.5 |
8 | Coffadwriaeth am Thomas M Williams, Tailor, Tre Taliesin yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw yr 16 o Ionawr 1858 yn 68ain mlwydd oed.
“Gwyliwch gan hynny am na wyddoch pa awr y daw eich Arglwydd. Mat XXI 12”
Coffadwriaeth Elizabeth, priod Thomas M Williams Tre Taliesin yr hwn a fu farw Tachwedd 8 1862 yn 67 mlwydd oed.
“Am hynny byddwch chwithau barod: canys yn yr awr ni thybioch a daw Mab y dyn.” | 4.6 |
9 | Coffadwriaeth am Elizabeth Einon, Tan'rallt yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw ar y 1af o Mai 1856 yn 84 mlwydd oed.
Coffadwriaeth Jane, priod Richard Jervis, Tan'rallt yn y plwyf hwn yr hon a fu farw ar y 22 o Hydref 1861 yn 22ain mlwydd oed.
“Gwyn ei byd y meirw y rhai sydd yn marw yn yr Arglwydd.” | 4.7 |
10 | Coffadwriaeth o... Stone buried | 4.8 |
11 | Fallen on top of 4.10 and 4.11 | 4.9 |
12 | Fallen - 4.9 on top | 4.10 |
13 | Fallen - 4.9 on top | 4.11 |
14 | In memory of Mary daughter of Hugh and Elizabeth Rowlands, Tre'rddol, who died 10th November 1843 in the 36th year of her age. | 4.12 |
15 | Beddfaen Susanah, gwraig y Parch Thomas Jones, Gweinidog Wesleyaidd [Merch Hugh Rowlands Dôl-y-clettwr] yr hon a fu farw Hydref 22ain 1848 yn 26ain mlwydd oed.
“Mewn ffydd y bu feirw y rhai hyn. Paul”
Beddfaen y dywededig Parch. Thomas Jones yr hwn a fu farw Mehefin 19eg 1849, yn 34ain mlwydd oed.
“Y rhai trwy allu Duw ydych gadwedig. Pedr” | 4.13 |
16 | Ymbaratowch i gyfarfod a Duw. Deuwch i'r Farn.
Er cof am Amelia, priod John Evans, Taliesin, yr hon a fu farw Mehefin yr 8 1862 yn 26 mlwydd oed.
Hefyd John ei mab yr hwn a fu farw Mai y 10 1856 yn 4 diwrnod oed.
Hefyd John ei hail fab yr hwn a fu farw Mawrth yr 16 1858 yn 18 mis oed. | 4.14 |
17 | Er serchus cof am John Evans, Taliesin, yr hwn a fu farw Medi 15fed 1839 yn 55 mlwydd oed.
Hefyd er cof am Mary ei anwyl briod yr hon a fu farw Medi 4ydd 1868 yn 64 mlwydd oed.
"O'r llwch y gesglir perlau Duw,
I harddu breiniol balas nef,
Bydd coffrau'r bedd yn gyffro byw,
Pan eilw Grist ei saint i dref." | 4.15 |
18 | Coffadwriaeth am Edward Davies, mab Evan a Catherine Davies Tre'rddol, yr hwn a fu farw Ebrill 14 1851 yn 6 mis oed. | 4.16 |
19 | Er serchus cof am David Daniel, Taliesin, bu farw Hydref 17 1863 yn 74 mlwydd oed.
Hefyd am ei anwyl briod Ellen Daniel, bu farw Rhagfyr 27 1873, yn 83 mlwydd oed.
Hefyd am eu anwyl fab William Daniel bu farw Mai 22 1849 yn 17 mlwydd oed.
"Ceisiwch yr Arglwydd". | 4.17 |
20 | Coffadwriaeth am Richard Jones, Tymawr Mochno or plwyf hwn, yr hwn a fu farw Mawrth yr 17eg 1814 yn 75 mlwydd oed
Hefyd Elizabeth Jones, merch Richard a Catherine Jones Tymawr Mochno, yr hon a fu farw yr 17eg Hydref 1835 yn 53 mlwydd oed
Coffadwriaeth am Catherine Jones, priod Richard Jones Tymawr Mochno, yr hon a fu farw Rhagfyr y 13 1836 yn 86 mlwydd oed
Hefyd Richard Jones, mab Richard a Catherine Jones Tymawr Mochno, yr hwn a fu farw Awst y 26ain 1843 yn 49 mlwydd oed | 4.18 |
21 | Coffadwriaeth am John Jones mab Richard a Catherine Jones Tymawr Mochno, yr hwn a fu farw y 5ed o Tachwedd 1859 yn 70 mlwydd oed
Hefyd Catharine Jones, merch Richard a Catherine Jones Tymawr Mochno, yr hon a fu farw Mawrth y 9ed 1861 yn 78 mlwydd oed
Coffadwriaeth am Anne Jones, merch Richard a Catherine Jones Tymawr Mochno, yr hon a fu farw y 27 o Mawrth 1865 yn 75 mlwydd oed | 4.19 |
22 | Er serchus cof am:
William Jones, Taliesin, hunodd Medi 6 1889 yn 81 mlwydd oed.
Anne Jones ei briod, hunodd Chwefror 20 1855 yn 31 mlwydd oed
George Jones eu annwyl fab, hunodd Gorff. 13 1881 yn 36 mlwydd oed.
"Heddwch i'w llwch" | 4.20 |
23 | Coffadwriaeth am David Jones, Tre'rddol yn y plwyf hwn a fu farw Chwefror yr 16 1865 yn 74(?) mlwydd oed.
Coffadwriaeth am Catherine priod David Jones, Tre'rddol yn y plwyf hwn a fu farw yr 12 o Rhagfyr 1866 yn 73(?) mlwydd oed. | 4.21 |
24 | Sacred to the memory of John Morris, late of Tre'rddol in this parish who departed this life on the 22nd day of September 1849 aged 26 years. | 4.22 |
25 | Coffadwriaeth am David Jones, Goitre Tymawr Llancynfelyn yr hwn a fu farw ar y 1af o Dachwedd 1851 yn 87 mlwydd oed | 4.23 |
26 | Coffadwriaeth am Sarah merch John a Margaret (?) yr hon a fu farw Ebrill 6fed 1850 yn 7fed mlwydd o'i hoedran. | 4.24 |
27 | Coffadwriaeth am Lewis mab William ag Anne Lewis, Dole, yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw Mai y 26ain 1850 yn 23 mlwydd oed
Coffadwriaeth am Catherine merch William ag Anne Lewis, Dole yn y plwyf hwn yr hon a fu farw Rhagfyr y 3 1859 yn 18aw mlwydd oed. | 4.25 |
28 | (Blank) (Blank)
| 4.26 |
29 | Here lieth the body of Wm Williams Junior late of Lodge Mill who died 7br 9 1787 aged 21 years
"Pawb enir a laddir a hoes mor yngwith/Mae'r angau'n ein harlloes/Awr na dydd nid oes/Na bo'n dwyn i ben d'einioes" | 4.27 |
30 | Sacred to the memory of William Thomas Pugh late or Tre'rddol (shopkeeper) who departed this life on the 9th day of August 1823 aged 78 years. | 4.28 |
31 | In memory of David son of William and Margaret Daniel of Goitref in this parish who departed this life on the 26th day of March 1860 aged 2 years.
"Ni ddaeth y teg flodeuyn hyn,/Gadd mor syn eu symmud/Pnd prin i ddangos pa mor hardd/Yw blodau gardd y bywyd." | 4.29 |
32 | Coffadwriaeth am John Morgans mab William ac Elizabeth Morgans, Dole yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw Gorphennaf 15 1875 yn 26 mlwydd oed.
"Ystyriwch a gwelwch... | 4.30 |
33 | Coffadwriaeth am William Morgans, Dole, yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw Tachwedd yr 16 1849 yn 55 mlwydd oed.
"Pan uwch fy medd, ddyn, cofia di/Mae'n fyw fel ti, rhyw bryd, fu'm i/I'r fan yr wyf cei dithau ddod,/Ac felly cais yn barod fod."
Hefyd er Coffadwriaeth am Elizabeth Morgans, ei wraig, yr hon a fu farw Tachwedd y 23ain 1876 yn 70 mlwydd oed.
Gwyn eu byd y meirw, y rhai sydd yn marw yn yr Arglwydd." | 4.31 |
34 | Er serchus cof am Mary Anne, merch Evan a Mary Owen, Taliesin, bu farw Mawrth 7 1873 yn 11 mis oed.
"Gwywodd y glaswelltyn a'i flodeu yn a syrthiodd." | 4.32 |
35 | Coffadwriaeth am Mary, gwraig Evan Jones, Llanerch yn y plwyf hwn yr hon a fu farw yr 28ain dydd o Ionawr 1855 yn 40 mlwydd oed.
"Gwerthfawr yn golwg yr Arglwydd yw marwolaeth ei saint ef." | 4.33 |
36 | Stone buried Stone buried | 4.34a |
37 | Here lie the body of Elizabeth, daughter of James Jones and Mary his wife of Goitre who died December 10th 1838 aged 2 years. | 4.34 |
38 | Sacred to the memory of Elizabeth late of Goitre fach, daughter of James Jones by Mary his wife, who died March 25 in the year 1831 aged 4 years | 4.35 |
39 | Er cof am John Owens, Meiner, Taliesin, yr hwn a fu farw Ionawr 28 1851 yn 35 mlwydd oed.
"Cofiwch diwygiwch eich agwedd - bob oedran/Sy'n edrych fy anedd/Arafwch mae'n daith ryfedd/Symyd a'r bywyd i'r bedd."
Hefyd am Catherine ei wraig yr hon a fu farw Rhagfyr 5ed 1888 yn 76 mlwydd oed. | 4.36 |
40 | In memory of Jonathan Griffith of Goitre fach in this parish who died August 1 1826 aged 80 years. | 4.37 |
41 | ...dy...of wife...(Jo)nathan Griffith who died May 26 1834 aged 86 years. Partly crumbled. "Catherine" in parish register | 4.38 |
42 | Er cof am Griffith Williams, Hatter, Tre'rddol, yr hwn a fu farw Tachwedd yr 11eg 1874 yn 78 mlwydd oed.
"Trefna dy dŷ; canys marw fyddi, ac ni byddi byw. 2 Bren. XX 1"
Hefyd er Coffadwriaeth am Jane Williams ei briod yr hon a fu farw Ebrill y 5ed 1878 yn 76 mlwydd oed.
"Am hynny byddwch chwithau barod: canys yr awr ni thybioch y daw mab y dyn. Mat XXIV 44" | 4.39 |
45 | Coffadwriaeth am Margaret Daniel serchus wraig William Daniel, Tre'rddol yn y plwyf hwn yr hon a fu farw Chwefror yr 22ain 1875 yn 37 mlwydd oed.
"Yn gorphwys o bwys y byd, yn dawel o'r diwedd mae f'ysbryd: o'm ceufedd oer fe'm cyfyd fy naf glân i'w fwyn nef clyd." | 4.40 |
46 | Yma gorphwys y rhan farwol o Lettisha merch William a Margaret Daniel, Tre'rddol yr hon a fu farw yr 8fed dydd o Mai 1873 yn 9 mis oed.
Yma gorphwys y rhan farwol o William mab William a Margaret Daniel, Tre'rddol yr hwn a fu farw yr 3ydd dydd o Mehefin 1869 yn 3? mis oed.
"A'r Iesu a ddywedodd, gadewch i blant bychain, ac ni waherddwch iddynt ddyfod attaf fi; canys eiddo y cyfryw rai yw teyrnas nefoedd. Mat XIX 14" | 4.41 |
47 | Er serchus cof am William mab Richard a Jane Isaac, Taliesin yr hwn a fu farw Medi 14eg 1877 yn 18 mlwydd oed.
"Os yw ein bore'n hyfryd iawn/Ni ddaw'n brydnawn er hyny;/yn ddwys, ystyria, f'enaid cu,/Pa le y byddi fory!"
Er serchus cof am John mab Richard a Jane Isaac, Taliesin yr hwn a fu farw Mai 15fed 1874 yn 19 mlwydd oed.
"Mor ddedwydd yw y rhai trwy ffydd,/yn myn'd o blith y byw/Eu henwau'n perarogli sydd,/A'u hun mor dawel yw." | 4.42 |
48 | In memory of Angelica the beloved wife of the Rev'd William Thomas, B.D., vicar of this parish, who died on the 12th day of June 1870 aged 34 years
Also of David, son of the above named, who died on the 20th day of February 1867 aged 10 weeks | 4.43 |
49 | Elizabeth wife of Edward Rowland late of Erglodd died March 11th 1837 aged 88 years. | 4.44 |
50 | Underneath lie the remains of Edward Rowland late of Erglodd in this parish who departed this life on the 8th day of March 1832 in the 83rd year of his age. | 4.45 |
51 | Coffadwriaeth o Margaret merch Richard a Jane Rowland o Erglodd yr hon a fu farw Mehefin 4ydd 1830 yn 10 mis oed.
Ac hefyd Hugh mab i Richard a Jane Rowland yr hwn a fu farw Ionawr 12ed 1832 yn 3 wythnos oed. | 4.46 |
52 | Er cof am Elizabeth, priod Evan Evans gynt o Moelfferem a fu farw 18 o Fedi 1826 yn 40 mlwydd oed. | 4.47 |
53 | Sacred to the memory of Margaret wife of Morgan James late of Gwarfelin in this parish who departed this life on the 12th day of October 1838 aged 28 years | 4.48 |
54 | Coffadwriaeth am Thomas Roberts, Royal Oak, Taliesin yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw Gorphenaf yr 21ain 1863 yn 63 mlwydd oed.
"Cwsg dy ran, gyfaill annwyl - yn dawel/yn dy dywyll breswyl/ Yr lon a'th gyfyd i'r wyl/O eigion iyw egwyl."
Coffadwriaeth am Bridget priod Thomas Roberts, Royal Oak, Taliesin yr hon a fu farw ar yr 11eg o Rhagfyr 1871 yn 70 mlwydd oed.
"Am hynny byddwch chwithau barod/canys yn yr awr ni thybioch y daw Mab y dyn." | 4.49 |
55 | Coffadwriaeth mai yma y claddwyd Margaret gwraig Evan Davies gynt o Blaenglesyrch yn plwyf Llanwrin yr hon a fu farw Awst 28 1857 yn 50 mlwydd oed. | 4.50 |
56 | Coffadwriaeth am Jeremiah Davies Caerarglwyddes yr hwn a fu farw Hydref 16eg 1849 yn 72 mlwydd oed.
Coffadwriaeth am Jane Davies gwraid Jeremiah Davies Caerarglwyddes yr hon a fu farw Mai 3ydd 1848 yn 78 mlwydd oed. | 4.51 |
57 | Coffadwriaeth am Margaret Davies merch Evan a Margaret Davies Caerarglwyddes yr hon a fu farw Awst 5 1851 yn 5 wythnos oed. | 4.52 |
58 | Coffadwriaeth am David Roberts mab diweddar Lewis a Mary Roberts Tanrallt yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw Ebrill 14 1859 yn 55 mlwydd oed | 4.53 |
59 | Coffadwriaeth am Margaret merch William a Mary Roberts Tre'rddol yn y plwyf hwn yr hon a fu farw y 3ydd dydd o Hydref 1869 yn 21 mlwydd oed.
"O ie'nctyd byddwch barod/Fe ddowch i lwch y llawr." | 4.54 |
60 | Coffadwriaeth am John mab William a Mary Roberts, Tre'rddol yr hwn a fu farw yr 29in dydd o Gorphenaf 1865 yn 23 mlwydd oed.
"Ffarwel fy mam anwylaf/a'm chwiorydd a chyfeillion oll/Teithiais llwybr o'r dyeithraf/Na ddychweld byth yn ol. | 4.55 |
61 | Coffadwriaeth am John Thomas Tre'rddol yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw Awst 15ed 1879 yn 77 mlwydd oed. | 4.56 |
62 | Coffadwriaeth Margaret priod John Thomas Tre'rddol yn y plwyf hwn yr hon a fu farw Mehefin yr 16 1870 yn 68 mlwydd oed. | 4.57 |
63 | Coffadwriaeth Anne gwraig John Richards Aberystwyth yr hon a fu farw yn Tre'rddol Awst 13eg 1865 yn 54 mlwydd oed. | 4.58 |
64 | Er serchus cof am Abraham Isaac, Tre Taliesin yr hwn a fu farw Mai 15eg 1875 yn 36 mlwydd oed.
"Roedd mwy na'i lon'd a uniondeb byw whaeth/Heb wneud annghywirdeb/Na thaenu, dau rith wyneb/Annghyfiawn air yng nghefn neb." | 4.59 |
65 | Er Coffadwriaeth am Mary, merch William a Jane Pugh Treftaliesin yn y plwyf hwn yr hon a fu farw y dydd 1af o Tachwedd 1872 yn bum mis oed.
"Ni ddaeth y têg flodeuyn hyn/a gadd mor syn ei symud;/ond prin i ddangos pa mor hardd/yw blodau gardd y bywyd." | 4.60 |
66 | Coffadwriaeth am Hugh James Jones mab James a Mary Jones Treftaliesin yn y plwyf hwn yr hon a fu farw yr 11eg o Hydref 1866 yn 5 wythnos oed.
Hefyd er Coffadwriaeth am Hugh James Jones mab James a mary Jones yr hwn a fu farw y 7fed dydd o Gorphenhaf 1868 yn 9 mis oed.
"A'r Iesu a ddywedodd gadewch i blant bychain, ac na waharddwch iddynt ddyfod attaf fi: canys eiddo y cyfryw rai yw teyrnas nefoedd. Mat XIX 14' | 4.61 |
67 | Er cof am Mary Evans gwaraig Isaac Evans Llanerch yr hon a fu farw Medi 26 1874 yn 39 mlwydd oed.
"Am hynny byddwch chwithau yn barod: canys yr awr na thybioch y daw Mab y dyn." | 4.62 |
68 | Er cof am Isaac Evans, Llanerch, Tre'rddol yr hwn a fu farw Hydref 14eg 1883 yn 45 mlwydd oed.
"Gwyliwch gan hynny; am na wyddoch na'r dydd na'r awr y daw Mab y dyn. Matthew XXV 13" | 4.63 |
69 | Coffadwriaeth am Richard Evans, Tre'rddol yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw 18ed o Medi 1862 yn 66 mlwydd oed.
Coffadwriaeth am Elizabeth priod Richard Evans, Tre'rddol, yr hon a fu farw 30 o Mawrth 1843 yn 41 mlwydd oed. | 4.64 |
70 | Coffadwriaeth am Margaret merch John a Sarah Edwards Troedrhiwfedwen yn y plwyf hwn yr hon a fu farw Gorphenhaf y 20 1859 yn 8 mlwydd oed.
"Er iddi ehedeg oddi wrthym/a chyraedd i lawer gwell lle/I eistydd wyrth draed ei Gwared/....yn ddistaw yr ydym" Partly buried | 4.65 |
71 | Coffadwriaeth am David mab John ac Elizabeth Jones Tre'rddol, yr hwn a fu farw yr 20ed o Ebrill 1857 yn 25 mlwydd oed. | 4.66 |
72 | Coffadwriaeth John Jones, Tre'rddol, yr hwn a fu glochydd yn y plwyf hwn am 30ain o Flynyddoedd ac a fu farw Ionawr 1af 1865 yn 71ain mlwydd oed.
"Ioan anwyl a hwna - yn oer gryd/Du'r gro gyda'i Liza/Ond pan corn barn a gana/Dduw y nef ei codi wna./
Coffadwriaeth am Elizabeth priod John Jones Tre'rddol yr hon a fu farw ar y 13eg o Ebrill 1855 yn 57 mlwydd oed.
Hefyd Catherine, merch John ac Elizabeth Jones uchod a fu farw Ionawr y 3ydd 1847 yn 20 mlwydd oed. | 4.67 |
73 | In memory of Elizabeth wife of Tho’s Richards late of Ty Mawr, died 28 December 1816 | 4.68 |
74 | In memory of Jane Lloyd the beloved wife of Edward Jones, schoolmaster, Aberystwith, She departed this life the 12th day of July 1858 aged 25 years
"Time never ebbs but ever onwards flows / age after age off with its eddy goes"
"Ut umbra sic vita" | 4.69 |
75 | Er serchus cof am Mary merch Robert a Catherine Jones, TreTaliesin yr hon a fu farw Awst y 19eg 1865 yn 22 mlwydd oed
"A Mair a ddewisodd y rhai dda yr hon ni ddygir oddi arni."
Er serchus cof am Robert Jones TreTaliesin yr hwn a fu farw Mawrth yr 2fed 1871 yn 54 mlwydd oed.
"Fy nyddiau sydd fel cysgod/yn cilio; a minnau fel glaswelltyn a wywais." | 4.70 |
76 | Coffadwriaeth am Isaac Edwards o Tre'rddol yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw Chwefror 9ed 1843 yn 70 mlwydd oed.
Yn cyfaddas i ochr dehau y carreg hon gorwedd y gweddill o Lewis, mab i Isaac Edwards ac i Susanna ei wraig o Tre'rddôl yr hwn a fu farw ar iiijfed dydd ar byntheg o Awst 1845 yn ddeg mlwydd ar hugain oed.
Hefyd er Coffadwriaeth am Susannah Edwards, gwraig y dywededig Isaac Edwards yr hon a ymadawodd ...Chwefror 9fed 1849 yn 70(?) mlwydd oed. Last bit buried | 4.71 |
77 | In memory of Thomas Edwards who departed this life Dec 20th 1826 | 4.72 |
78 | Underneath lie the remains of
Elizabeth } who {Novr 8th 1824 } aged {7 years
Evan M } died{Decr 3rd 1826 } {5 years
Catherine } {June 30th 1828} {8 years
Evan M } {Oct 20th 1828 } {4 months
Children of Thomas Thomas (Excise Officer) by his wife Elizabeth | 4.73 |
79 | Er serchus cof am Richard Rogers TreTaliesin yr hwn a fu farw Ionawr 15fed 1876 yn 50 mlwydd oed.
"Ynhanol ein bywyd/yr ydym mewn angau." | 4.74 |
80 | (Right half)
Here also lie inter'd the body of the said Lewis Oliver who died July 10th 1817 aged 84 years.
Here is inter'd the body of Jane the wife of Lewis Oliver who departed this world... Left half completely overgrown, right half partly buried. | 4.75 |
81 | Here lie the remains of Evan, late of Gwar-y-cwm isaf son of Evan Jones by Catherine his wife who departed this life the 21 day of October 1829 aged 17 years. | 4.76 |
82 | In memory of Catherine wife of Evan Jones Gwar-y-cwm isaf in this parish who departed this life on the 6th day of July 1838 aged 58 years | 4.77 |
83 | In memory of Hugh Rowlands, Tre'rddol, who died 20 of December 1857 in the 83rd year of his age.
In memory of Elizabeth, the beloved wife of Hugh Rowlands, Tre'rddol who died 13th of April 1852 in the 73rd year of her age. | 4.78 |
84 | Coffadwriaeth am David mab David ac Elizabeth Arthur, TreTaliesin yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw Tachwedd y 5ed 1859 yn 17eg mlwydd oed.
Hefyd Eleanor merch David ac Elizabeth Arthur, yr hon a fu farw Mai y 9ed 1855 yn 1 flwydd oed
Hefyd Thomas Arthur, yr hwn a fu farw Ebrill 1af 1852 yn 5 mlwydd oed
Hefyd Mary Arthur yr hon a fu farw Rhagfyr 14eg 1863 yn 5... partly buried | 4.79 |
85 | Coffadwriaeth am ... afydd Arthur:...h ei wraig o...yn y plwyf hwn...wodd ar bywyd hwn...o Chwefror 1842...un mis ar ddeg oed... broken and partly buried | 4.80 |
86 | Here...deposited the bodily remains of Jane daughter of David...Maria Morris of TreTaliesin who left...rld 21st Jan 1834...2nd year... partly buried | 4.81 |
87 | In memory of Margaret daughter of Hugh and Elizabeth Rowlands Tre'rddol who died 11th May 1854 in the 51st year of her age. | 4.82 |
88 | In memory of Jane daughter of Hugh and Elizabeth Rowlands, Tre'rddol, who died 21st of August 1868 aged 56 years | 4.83 |
89 | Coffadwriaeth am Margaret gwraig David Owen Glandovey yn y plwyf hwn yr hon a fu farw Awst yr 11 1868 yn 55 mlwydd oed. | 4.84 |
90 | Coffadwriaeth am Anne priod Owen Edwards, Tre'rddol yn y plwyf hwn yr hon a fu farw Mehefin 7fed 1852 yn 36ain mlwydd oed.
"Am hyn byddwch chwithau yn barod; canys yn yr awr ni thybioch y daw Mab y dyn." | 4.86 |
91 | Coffadwriaeth am Owen Edwards, Tre'rddol yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw Chwefror 9fed 1856 yn 76 mlwydd oed.
"Yr Arglwydd sydd yn marwhâu,ac yn bywhau: efe sydd yn dwyn i waered i'r bedd, ac yn dwyn i fynn I Sam II 6." | 4.87 |
92 | Coffadwriaeth am John Edwards, Llety'r Fraân, yn y plwyf hwn yr hwn a ymadawodd o'r byd darfoddedig hwn yr XXII dydd o Tachwedd MDCCCLIX yn LVIII mlwydd oed.
"Yr hon pan ddelo'r ennyd - ar ddiwedd/ o'r ddaer a'n cyfyd, / Bydd dorau beddau y byd / Ar un gair yn agoryd."
Hefyd am Elizabeth ei anwyl briod yr hon a hunodd yn yr Iesu Mawrth 16eg 1889 yn 75 mlwydd oed.
"Deuwch ataf y bawb a'r y sydd yn flinderog ac yn llwythog, a mi a esmythaf arnoch" | 4.88 |
93 | Richard Felix aged 15 months 1837 (at foot of 4.91) | 4.89 |
94 | Coffadwriaeth am Elinor Lewis Dole yn y plwyf hwn yr hon a fu farw Mawrth y 29ain 1861 yn 71 mlwydd oed | 4.90 |
95 | Er serchus cof am Edward Felix Tre Taliesin hunodd Hydref 25 1874 yn 91 mlwydd oed
Hefyd am ei annwyl briod Anne Felix hunodd Rhagfyr 23 1867 yn 85 mlwydd oed
Hefyd am eu mab Edward Felix hunodd Ebrill 12 1877 yn 64 mlwydd oed
"Ofn yr Arglwydd a estyn ddyddiau."
Rhoddwyd y garreg hon gan Ann Jane a Margaret Felix, Taliesin | 4.91 |
96 | Er Coffadwriaeth am Joel Joel Tre'rddol yr hwn a fu farw Hydref y 10fed 1840 yn 50 mlwydd oed.
Hefyd am Catherine merch Joel a Catherine Joel, yr hon a fu farw Mawrth y 10fed 1857 yn 31 mlwydd oed.
"Gwyn fu ... y meirw y rhai sydd yn marw yn yr Arglwydd."
Er Coffadwriaeth am Catherine gwraig Joel Joel yr hon a fu farw Ebrill 20fed 1873 yn 84 mlwydd oed
"Coffadwriaeth y cyfiawn sydd fendigedig." | 4.92 |
97 | Here lie the remains of John Pugh late of Melin-Lodge who departed this life the 19 day of December 1816 in the 53 year of his age Stone crumbling a bit | 4.93 |
98 | In memory of John son of Mary Jones Tre'rddol in this parish born October 1st 1855, died April 1st 1876.
"In sweetest slumbers here releas'd/from sorrow, sin and pain/I lie until the blessed morn/when I shall rise again." | 4.94 |
99 | Coffadwriaeth am Lewis Rees TreTaliesin yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw y 10fed dydd o Ionawr 1867 yn 82 mlwydd oed.
"Yr lôn pan ddelo'r ennyd ar ddiwedd/o'r ddaear a'n cyfyd/Bydd dorau beddau y byd/ar un gair yn agoryd." | 4.95 |
100 | Coffadwriaeth am John mab Lewis a Gwen Rees Treftaliesin yr hwn a ymadawodd a'r byd darfodedig hwn Medi y XXIX MDCCCLIV yn XXV mlwydd oed
Yma gorphwys y rhan ddaearol o Catherine merch Lewis a Gwen Rees Treftaliesin yn hon a ymadawodd a'r fuchedd hon Awst y XVIII MDCCCLIV yn XXXII mlwydd oed
... (last part covered in lichen) | 4.96 |
101 | Er serchus cof am John Richards Taliesin bu farw Gorphaf. 5 1858 yn 33 mlwydd oed.
Hefyd am ei anwyl briod Margaret Richards bu farw Ionawr 28 1863 yn 34 mlwydd oed
"Byw i mi yn Crist, a marw sydd elw." | 4.97 |
102 | F.E. (Just the initials) | 4.98 |
103 | Coffadwriaeth am Edward mab John ac Elizabeth Harris Tre Taliesin yn y plwyf hwn yr hwn a fu farw Ebrill y 27 1862 yn 16eg mlwydd oed | 4.99 |
104 | Here lie the remains of William the son of John and Elizabeth Harris of TreTaliesin in this parish who departed this life April 30th 1849 aged 1 year and 8 months. | 4.100 |
